
Familienbande
EU-Rexxar
1740
67 Charaktere
Todesritter
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | |
---|---|---|---|---|---|
Ezili | Initiate | 26 | Familienbande | 0 | |
Kettenhundl | Initiate | 26 | Familienbande | 0 | |
Ládydeath | Initiate | 50 | FamilienBande | 0 | |
... 3 Einträge gefunden |
Druide
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | |
---|---|---|---|---|---|
Ennowi | Initiate | 10 | FamilienBande | 18110 | |
Jarinia | Initiate | 41 | FamilienBande | 11885 | |
Mariesol | Initiate | 17 | FamilienBande | 17980 | |
Maxxy | Initiate | 52 | FamilienBande | 18085 | |
Saidhghin | Initiate | 45 | FamilienBande | 5310 | |
Shôrtcâke | Initiate | 51 | FamilienBande | 14250 | |
Synfonika | Initiate | 27 | FamilienBande | 24915 | |
Teutom145032 | Initiate | 8 | Familienbande | 0 | |
... 8 Einträge gefunden |
Jäger
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | |
---|---|---|---|---|---|
Berufskläger | Initiate | 50 | Familienbande | 0 | |
Bhatar | Initiate | 34 | FamilienBande | 0 | |
Cortado | Initiate | 50 | FamilienBande | 18110 | |
Dônk | Initiate | 52 | FamilienBande | 14275 | |
Gûlligû | Initiate | 11 | Familienbande | 0 | |
Jenetti | Initiate | 12 | Familienbande | 0 | |
KaliDEC66 | Initiate | 29 | Familienbande | 0 | |
Kêttenhund | Initiate | 11 | Familienbande | 0 | |
Micmac | Initiate | 50 | FamilienBande | 14300 | |
Strokerace | Initiate | 8 | Familienbande | 0 | |
Tauriíel | Initiate | 50 | FamilienBande | 14550 | |
Tûndrâ | Initiate | 50 | FamilienBande | 14200 | |
Wieselwilma | Initiate | 35 | Familienbande | 0 | |
... 13 Einträge gefunden |
Magier
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | |
---|---|---|---|---|---|
Aképhalos | Initiate | 39 | Familienbande | 0 | |
Cafeconleche | Initiate | 23 | FamilienBande | 380 | |
Gaudigunter | Initiate | 45 | Familienbande | 0 | |
Glaice | Initiate | 17 | FamilienBande | 14065 | |
Gwenii | Initiate | 52 | FamilienBande | 12055 | |
Hexenblut | Initiate | 33 | Familienbande | 0 | |
Nîkkî | Initiate | 51 | FamilienBande | 18110 | |
... 7 Einträge gefunden |
Paladin
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | |
---|---|---|---|---|---|
Abajomy | Initiate | 35 | Familienbande | 0 | |
Beedee | Initiate | 40 | Familienbande | 0 | |
Crimselim | Initiate | 38 | FamilienBande | 14300 | |
Dampfdoris | Dummy Rank #1 | 46 | Die Handwerker | 10465 | |
Kaline | Initiate | 11 | FamilienBande | 18110 | |
Willhelmina | Initiate | 3 | Familienbande | 0 | |
... 6 Einträge gefunden |
Priester
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | |
---|---|---|---|---|---|
Bîxî | Initiate | 50 | FamilienBande | 18110 | |
Drew | Initiate | 60 | FamilienBande | 14435 | |
Evedallas | Initiate | 40 | Familienbande | 0 | |
Majikkumimi | Initiate | 45 | Familienbande | 0 | |
Nârnâ | Initiate | 55 | FamilienBande | 18100 | |
Shanarâ | Initiate | 60 | FamilienBande | 14435 | |
Zartbitter | Initiate | 50 | FamilienBande | 11975 | |
... 7 Einträge gefunden |
Schurke
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | |
---|---|---|---|---|---|
Onkeltina | Initiate | 21 | Familienbande | 0 | |
... 1 Einträge gefunden |
Schamane
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | |
---|---|---|---|---|---|
Aadina | Initiate | 32 | FamilienBande | 6680 | |
Blitzchen | Initiate | 46 | FamilienBande | 11885 | |
Captianchaos | Initiate | 45 | Familienbande | 0 | |
Donnerglocke | Initiate | 7 | Familienbande | 0 | |
... 4 Einträge gefunden |
Hexenmeister
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | |
---|---|---|---|---|---|
Biblis | Initiate | 32 | Familienbande | 0 | |
Fräuleintick | Initiate | 11 | FamilienBande | 17980 | |
Mäusgen | Initiate | 60 | FamilienBande | 14455 | |
Tawamamara | Initiate | 31 | Familienbande | 0 | |
... 4 Einträge gefunden |
Krieger
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | |
---|---|---|---|---|---|
Elsê | Initiate | 50 | Familienbande | 0 | |
Gravedigger | Initiate | 51 | FamilienBande | 14300 | |
Jaluem | Initiate | 28 | FamilienBande | 11885 | |
Stalos | Initiate | 60 | FamilienBande | 14310 | |
... 4 Einträge gefunden |
Mönch
Name | Rang | Level | Gilde | Erfolgspunkte | |
---|---|---|---|---|---|
Fiilí | Initiate | 10 | Familienbande | 0 | |
Jadetraum | Initiate | 50 | FamilienBande | 18110 | |
Meckertante | Initiate | 26 | Familienbande | 0 | |
Shiwaâ | Initiate | 35 | Familienbande | 0 | |
Wurschtsupp | Initiate | 31 | Familienbande | 0 | |
... 5 Einträge gefunden |